| Názov profilu | MJ | Cena Bez DPH € |
|
| 1. | Ukončovací profil 6 mm , biely, bahama, šedý | bm | 0,3153 |
| 2. | Ukončovací profil 8 mm , biely, bahama, šedý | bm | 0,3817 |
| 3. | Kútový profil 6 mm , biely, bahama, šedý | bm | 0,3983 |
| 4. | Kútový profil 8 mm , biely, bahama, šedý | bm | 0,3983 |
| 5. | Profil „J“ sádrokartón 12,5 mm 2,5m, 3m | bm | 0,3319 |
| 6. | Dilatačný okenný profil 6mm | bm | 0,5278 |
| 7. | Lišta oblúková PVC s nosom2,5m, 3m | bm | 0,3319 |
| 8. | Profil „V“ hladký 2,5m PVC | bm | 0,1992 |
| 9. | Profil „V“ s nosom 2,5m PVC | bm | 0,1992 |
| 10. | Profil „V“ so štvorcom Diamant 2,5m PVC | bm | 0,4315 |
| 11. | Profil „V“ hladký so sieťkou 2,5m PVC | bm | 0,3253 |
| 12. | Profil „V“ s nosom so sieťkou 2,5m PVC | bm | 0,4315 |
| 13. | Nadokenný okapový profil 2,5m PVC | bm | 0,8132 |
| 14. | Profil „V“ so sieťkou kútový 2,5m PVC | bm | 0,4315 |
| 15. | Profil „V“ hladký so sieťkou 2,5m Al. | bm | 0,3253 |
| 16. | Profil „V“ s nosom so sieťkou 2,5m Al. | bm | 0,4315 |
| 17. | Profil V s nosom 2,5m Al. | bm | 0,1925 |
| 18. | Dilatačný profil priebežný 2,5m | bm | 7,300 |
PVC a AL omietnik s textíliou.
Textília je lepená z vnútornej strany. Uľahčuje prácu pri omietaní presných tvárnic Opravovaní ostení (špaliet) po výmene okien Lepšia ochrana rohov

































